6月29日有24只新债招标 世界观热点
2023-06-29 07:45:39
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23国开10(增6) | 160 | 10 |
| 23山东39 | 92.83 | 30 |
| 23湖北债88 | 84.44 | 20 |
| 23山东41 | 80 | 7 |
| 23大连债11 | 37.2495 | 20 |
| 23湖北债89 | 32.7 | 30 |
| 23国开清发01(增22) | 30 | 7 |
| 23湖北债87 | 25.87 | 15 |
| 21国开20(增35) | 20 | 20 |
| 23国开13(增11) | 20 | 3 |
| 23青岛债32 | 16 | 10 |
| 23大连债12 | 11.3224 | 30 |
| 23湖北债91 | 11.23 | 7 |
| 23山东38 | 9.85 | 10 |
| 23大连债10 | 9.6885 | 10 |
| 23山东债37 | 8.5 | 7 |
| 23湖北债86 | 8.46 | 10 |
| 23大连债09 | 5 | 5 |
| 23湖北债93 | 5 | 20 |
| 23山东37 | 3.77 | 10 |
| 23湖北债90 | 3.72 | 5 |
| 23山东40 | 1.98 | 7 |
| 23湖北债92 | 1.2 | 10 |
| 23湖北债85 | 0.68 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: