热点聚焦:大宗交易:广州港成交6996.55万元,成交均价3.10元(03-22)
2023-03-22 17:17:28
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年3月22日,广州港发生了2笔大宗交易,总成交2256.95万股,成交金额6996.55万元,成交均价3.10元。当日收盘报价3.10元,跌幅0.32%,成交金额1.82亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.51%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1548.30万 | 4799.73万 | 26.42 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司公司总部 |
| 2 | 708.65万 | 2196.82万 | 12.09 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司总部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月22日,澜起科技、锦浪科技、晶澳科技、文峰股份、三六零等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-22)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 30 | 59.91 | 63.13 | -5.10 | 556.00万 | 3.33亿 | 14.71 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3 | 131.28 | 137.19 | -4.31 | 130.00万 | 1.71亿 | 32.45 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 51.70 | 54.48 | -5.10 | 328.80万 | 1.70亿 | 18.87 |
| 601010 | 文峰股份 | 1 | 2.48 | 2.61 | -4.98 | 3300.00万 | 8184.00万 | 358.56 |
| 601360 | 三六零 | 3 | 14.82 | 15.00 | -1.20 | 500.00万 | 7410.00万 | 1.20 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: